



| N 001 | N 002 | N 003 |
| N 005 | N 201 | N 203 |
| N 301 | N 302 | N 304 |
| N 901 | N 902 | N 091 |
| N 095 | N 202 | N 303 |
| N 801 |
| 3300 Net 3% | 3000 Net 5% | 3100 Net 10% | |
| Composition | 25% Polyester, 75% PVC | 25% Polyester, 75% PVC | 25% Polyester, 75% PVC |
| Openness Factor | Average 3% | Average 5% | Average 10% |
| Weight | 445 g/ sqm ± 5% | 420 g/ sqm ± 5% | 385 g/ sqm ± 5% |
| Thickness | 0.57mm ± 5% | 0.55mm ± 5% | 0.52mm ± 5% |
| Fabric Count | 54 ends X 46 picks/ sq. inch | 47 ends X 47 picks/ sq. inch | 48 ends X 38 picks/ sq. inch |
| Tensile Strength | Warp 197/ Weft 167 daN/5cm | Warp 170/ Weft 170 daN/5cm | Warp 167/ Weft 154 daN/5cm |
| Tearing Strength | Warp 7.4/ Weft 7.0 daN | Warp 6.6/ Weft 7.0 daN | Warp 6.8/ Weft 6.2 daN |
| Colorfastness to Light | Grade 8 | Grade 8 | Grade 8 |



